Faydaları
Ringa balığı, içerdiği Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri sayesinde deri ve tüy sağlığının korunmasına yardımcı olur.
Bitkisel lif içeriği ve düşük kalorili yapısı sayesinde kısırlaştırılmış kedilerin beslenme ihtiyaçlarına yönelik olarak formüle edilmiştir. Lif içeriği, tokluk hissinin desteklenmesine ve kilo kontrolüne katkıda bulunur.
Bileşimi
Kurutulmuş ringa balığı, tapyoka, bezelye, patates proteini, kanatlı yağı (Omega-6 yağ asidi kaynağı), maya ve maya özütü (Saccharomyces cerevisiae – mannan-oligosakkarit (MOS) ve beta-glukan kaynağı), doğal selüloz (çözünmeyen lif kaynağı), tatlı patates, şeker pancarı posası, keçiboynuzu kabuğu, balık yağı (Omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA kaynağı), mineraller, inülin (çözünür hindiba lifi ve frukto-oligosakkarit (FOS) kaynağı), Plantago ovata bitkisinden elde edilen çözünür diyet lifi, esansiyel yağlar (kekik (Origanum vulgare), tarçın, karanfil, kekik (Thymus vulgaris), biberiye, kıvırcık nane, yeşil çay), Yucca, hidrolize deniz kabukluları (glukozamin kaynağı), hidrolize kıkırdak (kondroitin kaynağı), liyofilize kavun suyu konsantresi (süperoksit dismutaz – SOD bakımından zengin).
Analitik Bileşenler
Bileşen | Değer |
Ham Protein | %33,00 |
Ham Yağ | %12,00 |
Ham Selüloz | %5,00 |
Ham Kül | %7,90 |
Kalsiyum | %1,00 |
Fosfor | %0,90 |
Sodyum | %0,75 |
Magnezyum | %0,09 |
Nem | %8,00 |
EPA + DHA | %0,80 |
Glukozamin Hidroklorür | 300 mg/kg |
Kondroitin Sülfat | 220 mg/kg |
Besinsel Katkı Maddeleri
Katkı maddesi | Miktar |
A Vitamini | 28.000 IU/kg |
D3 Vitamini | 1.600 IU/kg |
E Vitamini | 600 mg/kg |
C Vitamini | 300 mg/kg |
Biyotin | 2.600 mcg/kg |
L-Karnitin | 280 mg/kg |
Kolin Klorür | 3.220 mg/kg |
Taurin | 2.000 mg/kg |
Demir (Demir Sülfat Monohidrat) | 60 mg/kg |
Demir (Glisin Hidrat Demir Şelatı) | 60 mg/kg |
Bakır (Bakır Sülfat Pentahidrat) | 5 mg/kg |
Bakır (Metiyonin Hidroksi Analoğunun Bakır Şelatı) | 8 mg/kg |
Manganez (Manganez Sülfat Monohidrat) | 12 mg/kg |
Manganez (Metiyonin Hidroksi Analoğunun Manganez Şelatı) | 18 mg/kg |
Çinko (Çinko Sülfat Monohidrat) | 50 mg/kg |
Çinko (Metiyonin Hidroksi Analoğunun Çinko Şelatı) | 70 mg/kg |
İyot (Potasyum İyodür) | 3,8 mg/kg |
Selenyum (Sodyum Selenit) | 0,05 mg/kg |
Selenyum (Hidroksillenmiş Selenometiyonin Analoğu) | 0,20 mg/kg |
Teknolojik Katkı Maddeleri
Doğal antioksidanlar (tokoferol bakımından zengin bitkisel yağlar).

BRAVERY Ringa Balıklı Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması 7 kg
Öne Çıkan Özellikler
Destek alanı | İçerik ve işlev |
Bağışıklık sistemi desteği | MOS + Beta-glukanlar |
Göz sağlığı | Omega-3 (DHA) + Taurin |
Sindirim sistemi | FOS + MOS + Doğal lifler |
Kilo kontrolü | L-Karnitin + Lif + Enerji dengesi |
Eklem sağlığı | Glukozamin + Kondroitin |
Kalp ve damar sağlığı | Omega-3 (EPA + DHA) + Taurin |
Deri ve tüy sağlığı | Omega-6 + Omega-3 + Biyotin |
İdrar yolu sağlığı | Kalsiyum + Fosfor + Magnezyum dengesi + Sodyum + DHA |






